Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Soupape de vidange automatique | modèle: | tout modèle |
---|---|---|---|
Taille de port: | 1/2 » et 3/4" | Poids: | 2 kg |
Garantie: | Moitié par année | Application: | L'utilisation industrielle, arrosent l'utilisation industrielle, |
Mettre en évidence: | pièces de réparation de compresseur d'air,accessoires de compresseur d'air |
Soupape de vidange automatique électrique de compresseur d'air de pouce de 1/2 avec la manière 220V de la position 2 de la minuterie 2
Description
Pression d'utilisation maximum : 1.6MPa
Automatique ; entretien libre ;
Imperméabilisez (IP65), à l'épreuve des secousses, économiseur d'énergie, favorable à l'environnement ;
Valve en laiton de pièce forgéee, ouverture d'écoulement de 4 millimètres ;
Installation facile ;
Tension locale : C.C 24V ; C.A. 110V ; AC220V
Poids : 600g
Taille 122×93×97mm
Specication de la minuterie
Intervalle ()
0,5--45 minutes
Temps de décharge (DESSUS)
0,5--10 secondes
Touche "TEST" manuelle
commutateur micro
Tension d'alimentation électrique
C.A. 24-380V/DC 50/60Hz
La plus grande consommation actuelle
4mA
Température ambiante
-40 °C au °C 60
Catégorie de preuve de l'eau
IP65
Matériel de Shell
Plastique ignifuge d'ABS
Connexion électrique
DIN43650A
Voyant
LED indiquant le sous tension/hors tension
Type
Valve deux deux à action directe
Dans/mettent en communication la taille
1/2 »
Ouverture
4 millimètres
Pression d'utilisation maximum
1.6Mpa
La température maximum de médias
90°C
Matériel de valve
Laiton de pièce forgéee,
Classe d'isolation
H
Catégorie de protection
IP65
Tension
24VDC/110VAC/220VAC
Chaîne de tension
10%
Numéro de la pièce
Filtre à air | 1621054699 | 1621574300 | 1614874700 | 1613610500 |
1621574300 | 1621054700 | 1621574200 | 1030097900 | |
2914930600 | 2903101200 | 2903101200 | 1613800400 | |
Fiter d'huile | 1202626301 | 1202626301 | 1617703909 | 1617704203 |
89295976 | 42855429 | 42888214 | 39588470 | |
55305910 | 55175910 | 56645910 | P-CE13-517 | |
Séparateur d'huile | 2901194402 | 1622035101 | 1613901400 | 2252631300 |
39751391 | 92754688 | 39894597 | 42841247 | |
02250109-319 | 02250109-321 | 250034-130 | 02250125-500 | |
Capteur de température | 1089057407 | 1089057444 | 1089057464 | 1089057455 |
39560628 | 37952355 | 39921705 | 85652535 | |
A11507074 | 09Q060G1936 | 100002946 | A10630674 | |
Capteur de pression | 1089057565 | 1089057535 | 1089057574 | 1089057564 |
39428305 | 39875539 | 39877618 | 39929435 | |
88290003-806 | 250039-910 | A98612-120 | 98612-122 | |
Panneau de commande | 1900520011 | 1900520001 | 1900070105 | 1900071001 |
1900071002 | 1900071281 | 1900071292 | 1900071031 | |
23009848 | 39825815 | 92948884 | 39842786 | |
Ensemble de vitesse | 1622311029/30 | 1622311033/34 | 1622311035/36 | 1622311043/44 |
54522438 | 39109517 | 39817465 | 39755368 | |
152-92700/92800 | 02250046-882 | 1622077027/28 | 39805262 | |
Soupape de sûreté | 1092001919 | 1092001962 | 2205400409 | 1092001929 |
72062185 | 22431761 | 22431787 | 22431779 | |
88290005-480 | 88290005-482 | 88290005-468 | 88290005-469 | |
Vanne électromagnétique | 1089062140 | 1089062101 | 1089943924 | 1089943926 |
22282529 | 39137492 | 54579248 | 93470235 | |
1000090003 | 250038-674 | 100012563 | 100004670 | |
Valve d'admission | 1622316287 | 1622348880 | 242040707P | 1613900800 |
1613814400 | 1622515680 | 1622171380 | 54747899 | |
2250073-277 | 02250083-783 | 23120942 | 1901002653 | |
Kits de réparation | 2901050300 | 2901021200 | 2901007700 | 2901050301 |
1619733300 | 1622375980 | 1622375980 | 2901146400 | |
250018-262 | 250019-444 | 250018-456 | 250018-262 | |
Pièce de rechange exempte d'huile | 22699861 | 2906038200 | 2906037700 | 2906066000 |
2906059200 | 1089943921 | 2906017500 | 1089059021 | |
Extrémité d'air | 1616714693 | 1616728190 | 1616728180 | 1616551700 |
2989016400 | 1616657583 | 1616710390 | 39230743 | |
Modèle utilisé de compresseur | GA37&vsd | GA45 | GA55 | GA160 |
ZT110 | ZT22 | ZT25 | CSD102 |
Emballage et expédition
Emballage : | le sachet en plastique, sac à bulles, carton, ect en bois d'emballage, arrangent l'emballage selon l'ordre |
Expédition : | ![]() |
Notre service
a, 24 heures chaque jour, 7 jours par semaine | |
b, 1 achat d'arrêt | |
c, prix concurrentiel, bonne qualité et rendement élevé | |
d, nous acceptons votre ordre spécifique et faisons tout que nous pouvons répondre à votre exigence |
Pourquoi nous a choisis
a, années d'une expérience riche dans des compresseurs d'air | |
b, sérieusement contrôle de qualité | |
c, technique superbe | |
d, achat 1-stop | |
e, à actions appropriées | |
f, prix raisonnable, livraison rapide et service efficace |
Produits principaux
Entretient des kits : | les kits de valve de déchargement, kit minimum de soupape de refoulement, arrêtent le kit de valve d'huile, le kit de clapet anti-retour, le kit de valve de thermostat et plus d'ect |
Tube équipé : | valve d'entrée d'air, valve de thermostat, vanne électromagnétique, kit minimum de soupape de refoulement, soupape d'évacuation, soupape de vidange et plus d'ect |
Pièces en caoutchouc : | tuyau, accouplement, coude, protection antivibrationne, logement, ect de ceinture |
Capteur : | capteur de température, capteur de pression, ect de capteur de niveau d'huile |
D'autres pièces : | roue de vitesse, contrôleur, commutateur de la température, mano-contact, ect de produit d'épuration |
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 1881089090