Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
Ventes & Support:86-188-1990-0011
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Vanne PVC,Vanne papillon de CPVC |
---|
CARACTÉRISTIQUES
• Tailles de 1" à 24".
• Corps de PP-GF, CPVC, UPVC, PVDF, RPP, disque de PPH
• Siège d'EPDM/FPM.
• la température fonctionnante de -10℃ à 95℃.
• barre de la pression d'utilisation PN10.
• Résistance d'écoulement minimum.
• ANSI#16.5, JIS10K, connexion de gaufrette DIN.
DOMAINE D'APPLICATION
• ligne sifflante de décapage à l'acide
• transport de galvanoplastie de liquide.
• acide pharmaceutique et transport d'usine.
• pétrole et gaz industriels.
• moulin de textile, ligne sifflante acide d'usine en cuir.
• usine d'extraction, usine de métallurgie, ligne sifflante liquide de déchets d'usine d'engrais.
• ligne sifflante de traitement de l'eau de semi-conducteur.
• ligne sifflante de traitement des eaux usées
• ligne sifflante industrielle d'eau salée de nourriture
• usine de chlore
![]() |
NON. | NOM DE PARTIE | Quantité | MATÉRIEL | |||||||||||
1 | Chapeau | 1 | Pp | ||||||||||||
2 | Boulon | 1 | Acier inoxydable | ||||||||||||
3 | Joint circulaire | 1 | EPDM FPM | ||||||||||||
4 | plat de verrouillage | 1 | Pp | ||||||||||||
5 | Vis | 4 | Acier inoxydable | ||||||||||||
6 | Vis | 4 | Acier inoxydable | ||||||||||||
7 | Joint circulaire | 2 | EPDM FPM | ||||||||||||
8 | Disque | 1 | UPVC CPVC PVDF PP | ||||||||||||
9 | Tige | 1 | SS304 | ||||||||||||
10 | Seat | 1 | EPDM FPM | ||||||||||||
11 | Corps | 1 | UPVC CPVC PVDF PP | ||||||||||||
12 | Levier de main | 1 | Pp | ||||||||||||
13 | Ressort | 1 | Acier | ||||||||||||
14 | Pin | 1 | Pp | ||||||||||||
15 | Poignée | 1 | ABS | ||||||||||||
Taille de Norminal | D1 | d | L | H1 | H2 | H3 | A | n | Φh | Weight/kg | |||||
DN (pouce) | DIN | Norme ANSI | JIS | UPVC | CPVC | PVDF | Pp | ||||||||
40 (1-1/2 ») | 110 | 99 | 105 | 45 | 39 | 75 | 100 | 56 | 220 | 4 | 18 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
50 (2") | 125 | 120 | 120 | 56 | 42 | 83 | 110 | 56 | 220 | 4 | 18 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
65 (2-1/2 ») | 145 | 140 | 140 | 69 | 46 | 93 | 120 | 56 | 220 | 4 | 18 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
80 (3") | 160 | 152 | 150 | 77 | 46 | 106 | 135 | 56 | 250 | 8 | 18 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
100 (4") | 180 | 190 | 175 | 102 | 56 | 119 | 150 | 56 | 250 | 8 | 18 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,1 |
125 (5") | 210 | 216 | 210 | 129 | 66 | 132 | 168 | 69 | 320 | 8 | 18 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,9 |
150 (6") | 240 | 240 | 240 | 150 | 71 | 143 | 183 | 69 | 320 | 8 | 22 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 4,4 |
200 (8") | 295 | 298 | 290 | 195 | 87 | 170 | 214 | 69 | 400 | 8 | 22 | 8,0 | 8,4 | 9,0 |
7,3 |
![]() |
NON. | NOM DE PARTIE | Quantité | MATÉRIEL | ||||||||||||
1 | Roue de main | 1 | Fonte | |||||||||||||
2 | Boîte de vitesse | 1 | Acier de fonte | |||||||||||||
3 | Boulon et écrou | 4 | Acier | |||||||||||||
4 | Joint de tige | 2 | EPDM FPM | |||||||||||||
5 | Seat | 1 | EPDM FPM | |||||||||||||
6 | Tige | 1 | Acier inoxydable | |||||||||||||
7 | Disque | 1 | UPVC CPVC PVDF PP | |||||||||||||
8 | Corps | 1 | PVDF PP | |||||||||||||
Taille de Norminal | D1 | D1 | d | A1 | A2 | L | H1 | H2 | n | Φh | Weight/kg | |||||
DN (pouce) | DIN | Norme ANSI | JIS | UPVC | CPVC | PVDF | Pp | |||||||||
125 (5") | 210 | 216 | 210 | 250 | 131 | 190 | 100 | 70 | 125 | 256 | 8 | 18 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 7,0 |
150 (6") | 240 | 240 | 240 | 285 | 153 | 190 | 100 | 74 | 143 | 269 | 8 | 22 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 7,5 |
200 (8") | 295 | 298 | 290 | 340 | 204 | 245 | 110 | 87 | 170 | 303 | 8 | 22 | 16,0 | 16,8 | 18,0 | 15,0 |
250 (10") | 350 | 362 | 355 | 395 | 255 | 245 | 110 | 114 | 198 | 333 | 12 | 22 | 20,0 | 21,5 | 23,0 | 18,5 |
300 (12") | 400 | 400 | 445 | 307 | 245 | 125 | 114 | 223 | 363 | 12 | 22 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 26,0 | |
350 (14") | 460 | 505 | 358 | 210 | 125 | 127 | 253 | 393 | 16 | 22 | 32,0 | 34,5 | 37,0 | 30,0 | ||
400 (16") | 515 | 580 | 389 | 210 | 130 | 140 | 290 | 458 | 16 | 26 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 39,0 | ||
450 (18") | 565 | 565 | 615 | 446 | 280 | 130 | 152 | 308 | 478 | 20 | 26 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 56,0 | |
500 (20") | 620 | 620 | 670 | 494 | 280 | 150 | 152 | 235 | 508 | 20 | 26 | 85 | 90 | 95 | 80 | |
600 (24") | 725 | 780 | 590 | 280 | 150 | 178 | 390 | 573 | 20 | 30 | 120 | 125 | 130 | 114 |
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 1881089090